Características operacionais
A palavra de ordem das Plataformas Articuladas a Diesel é a produtividade. Elas conseguem atingir uma altura ainda maior que as Plataformas Articuladas Elétricas e são ainda mais rápidas, sendo ideal para o trabalho externo. Com ela você conseguirá trabalhar por cima e ao redor dos obstáculos encontrados no canteiro de obras de forma rápida e segura.
As Plataformas Aéreas de Lança Articulada a Diesel, possuem essa lança que garante toda sua versatilidade para acessar lugares mais difíceis e mais altos.
Principais aplicações
Áreas externas e que necessitam de mais altura, podendo atingir seu limite máximo especificado desde que as condições do solo sejam adequadas..
Vantagens
– Alcança lugares mais altos;
– Grande alcance lateral;
– Aumenta a produtividade;
– Flexibilidade para sua obra;
– Alcance de alturas de trabalho até 26 metros;
Receba sua cotação online
![]() | |
| Modelo | 450AJ |
|---|---|
| Altura | 13,72 m |
| Altura de trabalho | 15,72 m |
| Altura – armazenada | 2,27 m |
| Capacidade de carga | 227 kg |
| Comprimento – armazenada | 6,58 m |
| Dimensões do cesto | 0,76 x 1,83 m |
| Fonte de Energia | Diesel |
| Largura total | 2,35 m |
| Peso Bruto | 5.737 kg |
| Velocidade Maxima | 7,24 km/h |
![]() | |
| Modelo | 600AJ |
|---|---|
| Altura | 18,46 m |
| Altura de trabalho | 20,46 m |
| Altura – armazenada | 2,57 m |
| Capacidade de carga | 227 kg |
| Comprimento – armazenada | 8,82 m |
| Dimensões do cesto | 0,91 x 2,44 m |
| Fonte de Energia | Diesel |
| Largura total | 2.49 m |
| Peso Bruto | 10.455 kg |
| Velocidade Maxima | 6,84 km/h |
![]() | |
| Modelo | 800AJ |
|---|---|
| Altura | 24,38 m |
| Altura de trabalho | 26,00 m |
| Altura – armazenada | 3,00 m |
| Capacidade de carga | 227 kg |
| Comprimento – armazenada | 11,13 m |
| Dimensões do cesto | 0,91 x 2,44 m |
| Fonte de Energia | Diesel |
| Largura total | 2.49 m |
| Peso Bruto | 15.757 kg |
| Velocidade Maxima | 4,83 km/h |
![]() | |
| Modelo | 660SJ |
|---|---|
| Altura da plataforma | 20.02 m / 65.7 ft |
| Alcance horizontal | 17.40 m / 57.1 ft |
| Capacidade da plataforma – Restringida | 340 kg / 749.6 lb |
| Capacidade da plataforma – Não restringida | 250 kg / 551.2 lb |
| Comprimento – armazenada | 10.79 m / 35.4 ft |
| Fonte de Energia | 12 Volts DC |
| Largura total | 2.48 m / 8.1 ft |
| Peso Bruto | 12528 kg / 27619.5 lb |
| Velocidade do acionamento – 4WD | 6.30 km/h / 3.9 mph |

![]() | |
| Modelo | Z-45/25 JRT 4WD |
|---|---|
| Altura | 14,05 m |
| Altura de trabalho | 16,05 m |
| Altura – armazenada | 2,13 m |
| Capacidade de carga | 227 kg |
| Comprimento – armazenada | 6,65 m |
| Dimensões do cesto | 0,76 x 1,83 m |
| Fonte de Energia | Diesel |
| Largura total | 2.29 m |
| Peso Bruto | 6.123 kg |
| Velocidade Maxima | 7.24 km/h |
![]() | |
| Modelo | Z-60/34 |
|---|---|
| Altura | 18,39 m |
| Altura de trabalho | 20,39 m |
| Altura – armazenada | 2,69 m |
| Capacidade de carga | 227 kg |
| Comprimento – armazenada | 8,15 m |
| Dimensões do cesto | 0,91 x 2,44 m |
| Fonte de Energia | Diesel |
| Largura total | 2.46 m |
| Peso Bruto | 10.215 kg |
| Velocidade Maxima | 4.8 km/h |
![]() | |
| Modelo | Z-80/60 |
|---|---|
| Altura | 23,77 m |
| Altura de trabalho | 25,77 m |
| Altura – armazenada | 3,00 m |
| Capacidade de carga | 227 kg |
| Comprimento – armazenada | 11,27 m |
| Dimensões do cesto | 0,91 x 2,44 m |
| Fonte de Energia | Diesel |
| Largura total | 2.49 m |
| Peso Bruto | 16.284 kg |
| Velocidade Maxima | 4.83 km/h |

![]() | |
| Modelo | SJ85 AJ |
|---|---|
| Altura de trabalho | 27,91 m |
| Altura da plataforma | 25,91 m |
| Capacidade de carga | 227 kg / 341 kg |
| Acima e sobre a altura | 10,36 m |
| Tamanho da plataforma | 0,91 x 2,44 m |
| Largura Armazenada | 2,49 m |
| Altura Armazenada | 2,67 m |
| Comprimento Armazenado | 11,63 m |
| Distância entre eixos | 2,84 m |
| Rotação da plataforma | 170° |
| Peso | 16 465 kg |













