Características operacionais
Os elevadores pessoais destacam-se pela enorme praticidade e agilidade em locais de difícil acesso, tendo ainda modelos que podem trabalhar até mesmo em desníveis ou degraus.
Nossos equipamentos possuem altura de trabalho de até 14 metros.


Receba sua cotação online
Preencha os campos abaixo que em breve responderemos a sua solicitação:
![]() | |
Modelo | AWP 30S |
---|---|
Altura | 9,00 m |
Altura de trabalho | 11,00 m |
Altura – armazenada | 1,98 m |
Capacidade de carga | 159 kg |
Comprimento – armazenada | 1,35 m |
Dimensões patolada | 1,75 x 1,55 m |
Fonte de Energia | Elétrica |
Largura total | 0,75 m |
Peso Bruto | 352 kg |
![]() | |
Modelo | AWP 40S |
---|---|
Altura | 12,29 m |
Altura de trabalho | 14,29 m |
Altura – armazenada | 2,78 m |
Capacidade de carga | 136 kg |
Comprimento – armazenada | 1,42 m |
Dimensões patolada | 2,26 x 2,06 m |
Fonte de Energia | Elétrica |
Largura total | 0,74 m |
Peso Bruto | 472 kg |
![]() | |
Modelo | LIFTPOD FT70 |
---|---|
Altura | 2,13 m |
Altura de trabalho | 3,96 m |
Altura – armazenada | 1,64 m |
Capacidade de carga | 149,69 kg |
Comprimento – armazenada | 1,12 m |
Largura total | 0,76 m |
Fonte de Energia | Elétrica |
Peso Bruto | 94,35 kg |
![]() | |
Modelo | LIFTPOD FT140 |
---|---|
Altura | 4,11 m |
Altura de trabalho | 5,94 m |
Altura – armazenada | 2,01 m |
Capacidade de carga | 149,69 kg |
Comprimento – armazenada | 1,48 m |
Largura total | 1,63 m |
Fonte de Energia | Elétrica |
Peso Bruto | 147,87 kg |