Características operacionais
As plataformas aéreas do tipo tesoura podem ser a diesel ou elétricas, tendo por característica principal um deck de trabalho maior para suportar mais pessoas e materiais no trabalho em altura.
Elas funcionam muito bem e suportam terrenos irregulares, tendo a agilidade necessária canteiros de obra dos mais variados.
As plataformas tesoura elétricas podem ser carregadas em tomada comum e emitir pouquíssimo ruído e zero emissão de gases, sendo excelente para diversas aplicações.
Principais aplicações
Áreas internas e com necessidade de baixo ruído, maior área de trabalho e estabilidade na plataforma.
Vantagens
– Maior espaço de trabalho no deck
– Suporta terrenos irregulares
– Aumenta a produtividade
– Flexibilidade para sua obra
– Carregamento na tomada
Receba sua cotação online
Preencha os campos abaixo que em breve responderemos a sua solicitação:
![]() | |
Modelo | 6RS |
---|---|
Altura | 5,79 m |
Altura de trabalho | 7,79 m |
Altura – armazenada | 2,02 m |
Capacidade de carga | 227 kg |
Comprimento | 2,07 m |
Fonte de Energia | Elétrica |
Largura total | 0,81 m |
Peso Bruto | 1.564 kg |
![]() | |
Modelo | 2630ES |
---|---|
Altura | 7,92 m |
Altura de trabalho | 9,92 m |
Altura – armazenada | 2,33 m |
Capacidade de carga | 363 kg |
Comprimento | 2,32 m |
Fonte de Energia | Elétrica |
Largura total | 0,76 m |
Peso Bruto | 2.155 kg |
![]() | |
Modelo | R2632 |
---|---|
Altura | 7,80 m |
Altura de trabalho | 9,60 m |
Altura – armazenada | 2,24 m |
Capacidade de carga | 230 kg |
Comprimento | 2,40 m |
Fonte de Energia | Elétrica |
Largura total | 0,81 m |
Peso Bruto | 1.954 kg |
![]() | |
Modelo | 10RS |
---|---|
Altura | 9,75 m |
Altura de trabalho | 11,75 m |
Altura – armazenada | 2,41 m |
Capacidade de carga | 320 kg |
Comprimento | 2,30 m |
Fonte de Energia | Elétrica |
Largura total | 1,22 m |
Peso Bruto | 2.744 kg |
![]() | |
Modelo | 3246ES |
---|---|
Altura | 9,68 m |
Altura de trabalho | 11,68 m |
Altura – armazenada | 2,36 m |
Capacidade de carga | 454 kg |
Comprimento | 2,50 m |
Fonte de Energia | Elétrica |
Largura total | 1,17 m |
Peso Bruto | 2.257 kg |
![]() | |
Modelo | R3246 |
---|---|
Altura | 9,75 m |
Altura de trabalho | 11,58 m |
Altura – armazenada | 2,45 m |
Capacidade de carga | 320 kg |
Comprimento | 2,40 m |
Fonte de Energia | Elétrica |
Largura total | 1,17 m |
Peso Bruto | 2.454 kg |
![]() | |
Modelo | 1930 |
---|---|
Altura | 5,79 m |
Altura de trabalho | 7,79 m |
Altura – armazenada | 2,00 m |
Capacidade de carga | 227 kg |
Comprimento | 1,83 m |
Fonte de Energia | Elétrica |
Largura total | 0,74 m |
Peso Bruto | 1.226 kg |
![]() | |
Modelo | 2032 |
---|---|
Altura | 6,10 m |
Altura de trabalho | 8,10 m |
Altura – armazenada | 2,03m |
Capacidade de carga | 363 kg |
Comprimento | 2,26 m |
Fonte de Energia | Elétrica |
Largura total | 0,81 m |
Peso Bruto | 1.621 kg |
![]() | |
Modelo | 2632 |
---|---|
Altura | 7,92 m |
Altura de trabalho | 9,92 m |
Altura – armazenada | 2,26 m |
Capacidade de carga | 227 kg |
Comprimento – armazenada | 2,26 m |
Fonte de Energia | Elétrica |
Largura total | 0,81 m |
Peso Bruto | 2.002 kg |
![]() | |
Modelo | 3246 |
---|---|
Altura | 9,75 m |
Altura de trabalho | 11,75 m |
Altura – armazenada | 2,39 m |
Capacidade de carga | 318 kg |
Comprimento | 2,26 m |
Fonte de Energia | Elétrica |
Largura total | 1,15 m |
Peso Bruto | 2.364 kg |